Contactez-nous | Plan du site | Liens  

    Cartographie

L'ARGAT représente le district de l'Abitibi-Témiscamingue dans Golf Québec.

 

 

VOICI UN TABLEAU DES DISTANCES ET DES TEMPS DE VOYAGE ENTRE CERTAINS CENTRES

(Pour d'autres villes quelconque au Québec voir: http://www.quebec511.info/fr/distances/


PROVINCE vs ABITIBI Lebel-sur-Quévillon Montréal (centre ville) Gatineau (Aylmer nord) Québec (Loretteville) Rimouski (Pointe-au-Père) Saguenay (Chicoutimi) Val D'Or
km temps km temps km temps km temps km temps km temps km temps
Lebel-sur-Quévillon 636 7:21 504 5:52 860 9:26 1169 12:37 611 7:12 170 2:03
Montréal (centre ville) 636 7:21 220 2:21 261 2:42 555 5:44 463 4:57 525 6:01
Gatineau (Aylmer nord) 504 5:52 220 2:21 479 4:59 772 8:03 681 7:14 410 4:48
Québec (Loretteville) 860 9:26 261 2:42 479 4:59 332 3:31 204 2:24 766 8:23
Rimouski (Pointe-au-Père) 1169 12:37 555 5:44 772 8:03 332 3:31 4:18 à 5:18 * 1074 11:34
Saguenay (Chicoutimi) 611 7:12 463 4:57 681 7:14 204 2:24 4:18 à 5:18 * 752 8:39
Val D'Or 170 2:03 525 6:01 410 4:48 766 8:23 1074 11:34 752 8:39
* Temps de route + temps de traversier (+ 1 heure d'attente pour le traversier)

 

A B I T I B I Amos Duparquet La Sarre Lebel-Sur-Quévillon Rouyn Val D'Or
km temps km temps km temps km temps km temps km temps
Amos 106 1:17 97 1:11 158 2:08 106 1:17 73 0:56
Duparquet 106 1:17 35 0:25 261 3:19 52 0:39 155 2:03
La Sarre 97 1:11 35 0:25 252 3:13 87 1:04 167 2:00
Lebel-sur-Quévillon 158 2:08 261 3:19 252 3:13 258 3:16 170 2:03
Rouyn 106 1:17 52 0:39 87 1:04 258 3:16 110 1:25
Val D'Or 73 0:56 155 2:03 167 2:00 170 2:03 110 1:25










  Contactez-nous | Plan du site | Liens  

?2011 www.golfquebec.org